A qué hora sale y se pone el sol hoy en Donostia
08:00
antes por 01:28
07:33
18:42
más tarde por 01:19
19:10
hoy en la Donostia durará 10:41h . Según la estación, la duración del día Donostia puede variar considerablemente, ya que los días son más largos en verano y más cortos en invierno. hoy comienza en Donostia a las 08:00 de la mañana y termina a las 18:42, lo que hace un total de 10:41h . Hora de la puesta de sol más cercana: 03 horas i 40 minutos
Hora de la puesta de sol más cercana: 03 horas i 40 minutos. hoy en la Donostia dura: 10:41h . La noche, por su parte, durará 13: 18h. El día constituye el 45 de todo el día, mientras que la noche constituye el 55.
Día | Crepúsculo | Amanecer | Puesta de sol | Crepúsculo | Duración del día |
---|---|---|---|---|---|
02-02-2025 | 07:51 | 08:20 | 18:22 | 18:51 | 11:02 |
03-02-2025 | 07:50 | 08:19 | 18:24 | 18:52 | 11:04 |
04-02-2025 | 07:49 | 08:18 | 18:25 | 18:53 | 11:07 |
05-02-2025 | 07:48 | 08:17 | 18:26 | 18:55 | 11:09 |
06-02-2025 | 07:47 | 08:15 | 18:28 | 18:56 | 11:12 |
07-02-2025 | 07:46 | 08:14 | 18:29 | 18:57 | 11:14 |
08-02-2025 | 07:45 | 08:13 | 18:30 | 18:58 | 11:17 |
09-02-2025 | 07:43 | 08:12 | 18:32 | 19:00 | 11:19 |
10-02-2025 | 07:42 | 08:10 | 18:33 | 19:01 | 11:22 |
11-02-2025 | 07:41 | 08:09 | 18:34 | 19:02 | 11:25 |
12-02-2025 | 07:40 | 08:08 | 18:36 | 19:04 | 11:28 |
13-02-2025 | 07:38 | 08:06 | 18:37 | 19:05 | 11:30 |
14-02-2025 | 07:37 | 08:05 | 18:38 | 19:06 | 11:33 |
15-02-2025 | 07:36 | 08:03 | 18:40 | 19:07 | 11:36 |
16-02-2025 | 07:34 | 08:02 | 18:41 | 19:09 | 11:39 |
17-02-2025 | 07:33 | 08:00 | 18:42 | 19:10 | 11:41 |
18-02-2025 | 07:31 | 07:59 | 18:44 | 19:11 | 11:44 |
19-02-2025 | 07:30 | 07:57 | 18:45 | 19:12 | 11:47 |
20-02-2025 | 07:28 | 07:56 | 18:46 | 19:14 | 11:50 |
21-02-2025 | 07:27 | 07:54 | 18:48 | 19:15 | 11:53 |
22-02-2025 | 07:25 | 07:53 | 18:49 | 19:16 | 11:55 |
23-02-2025 | 07:24 | 07:51 | 18:50 | 19:17 | 11:58 |
24-02-2025 | 07:22 | 07:50 | 18:51 | 19:19 | 12:01 |
25-02-2025 | 07:21 | 07:48 | 18:53 | 19:20 | 12:04 |
26-02-2025 | 07:19 | 07:47 | 18:54 | 19:21 | 12:07 |
27-02-2025 | 07:18 | 07:45 | 18:55 | 19:22 | 12:10 |
28-02-2025 | 07:16 | 07:43 | 18:57 | 19:24 | 12:13 |
01-03-2025 | 07:14 | 07:42 | 18:58 | 19:25 | 12:16 |
02-03-2025 | 07:13 | 07:40 | 18:59 | 19:26 | 12:19 |
03-03-2025 | 07:11 | 07:38 | 19:00 | 19:27 | 12:22 |
04-03-2025 | 07:10 | 07:37 | 19:02 | 19:29 | 12:24 |
Media | 07:32 | 08:00 | 18:42 | 19:10 | 11:42 |
Datos interesantes sobre la ciudad Donostia
Ciudad Donostia se encuentra en la región Basque Country.
Población de la ciudad Donostia totales: 188102 gente.