A qué hora sale y se pone el sol hoy en Valencia
12:08
antes por 00:08
11:47
00:48
más tarde por 00:14
01:09
hoy en la Valencia durará 12:39h . Según la estación, la duración del día Valencia puede variar considerablemente, ya que los días son más largos en verano y más cortos en invierno. hoy comienza en Valencia a las 12:08 de la mañana y termina a las 00:48, lo que hace un total de 12:39h . Hora de la puesta de sol más cercana: 21 horas i 14 minutos
Hora de la puesta de sol más cercana: 21 horas i 14 minutos. hoy en la Valencia dura: 12:39h . La noche, por su parte, durará 11: 20h. El día constituye el 53 de todo el día, mientras que la noche constituye el 47.
Día | Crepúsculo | Amanecer | Puesta de sol | Crepúsculo | Duración del día |
---|---|---|---|---|---|
05-05-2025 | 11:50 | 12:11 | 00:45 | 01:06 | 13:33 |
06-05-2025 | 11:50 | 12:11 | 00:45 | 01:06 | 13:34 |
07-05-2025 | 11:50 | 12:11 | 00:45 | 01:06 | 13:34 |
08-05-2025 | 11:50 | 12:11 | 00:45 | 01:06 | 13:34 |
09-05-2025 | 11:49 | 12:10 | 00:46 | 01:07 | 13:35 |
10-05-2025 | 11:49 | 12:10 | 00:46 | 01:07 | 13:35 |
11-05-2025 | 11:49 | 12:10 | 00:46 | 01:07 | 13:36 |
12-05-2025 | 11:48 | 12:10 | 00:46 | 01:07 | 13:36 |
13-05-2025 | 11:48 | 12:09 | 00:46 | 01:08 | 13:37 |
14-05-2025 | 11:48 | 12:09 | 00:47 | 01:08 | 13:37 |
15-05-2025 | 11:48 | 12:09 | 00:47 | 01:08 | 13:37 |
16-05-2025 | 11:48 | 12:09 | 00:47 | 01:08 | 13:38 |
17-05-2025 | 11:47 | 12:09 | 00:47 | 01:09 | 13:38 |
18-05-2025 | 11:47 | 12:08 | 00:47 | 01:09 | 13:38 |
19-05-2025 | 11:47 | 12:08 | 00:48 | 01:09 | 13:39 |
20-05-2025 | 11:47 | 12:08 | 00:48 | 01:09 | 13:39 |
21-05-2025 | 11:47 | 12:08 | 00:48 | 01:10 | 13:40 |
22-05-2025 | 11:47 | 12:08 | 00:48 | 01:10 | 13:40 |
23-05-2025 | 11:47 | 12:08 | 00:49 | 01:10 | 13:40 |
24-05-2025 | 11:46 | 12:08 | 00:49 | 01:10 | 13:40 |
25-05-2025 | 11:46 | 12:08 | 00:49 | 01:11 | 13:41 |
26-05-2025 | 11:46 | 12:08 | 00:49 | 01:11 | 13:41 |
27-05-2025 | 11:46 | 12:08 | 00:50 | 01:11 | 13:41 |
28-05-2025 | 11:46 | 12:08 | 00:50 | 01:12 | 13:42 |
29-05-2025 | 11:46 | 12:08 | 00:50 | 01:12 | 13:42 |
30-05-2025 | 11:46 | 12:08 | 00:50 | 01:12 | 13:42 |
31-05-2025 | 11:46 | 12:08 | 00:51 | 01:12 | 13:42 |
01-06-2025 | 11:46 | 12:08 | 00:51 | 01:13 | 13:43 |
02-06-2025 | 11:46 | 12:08 | 00:51 | 01:13 | 13:43 |
03-06-2025 | 11:46 | 12:08 | 00:52 | 01:13 | 13:43 |
04-06-2025 | 11:46 | 12:08 | 00:52 | 01:14 | 13:43 |
Media | 11:47 | 12:09 | 00:48 | 01:09 | 13:39 |
Datos interesantes sobre la ciudad Valencia
Ciudad Valencia se encuentra en la región Carabobo.
Población de la ciudad Valencia totales: 1484430 gente.