A qué hora sale y se pone el sol hoy en Vitoria-Gasteiz
08:03
antes por 01:26
07:35
18:46
más tarde por 01:18
19:13
hoy en la Vitoria-Gasteiz durará 10:43h . Según la estación, la duración del día Vitoria-Gasteiz puede variar considerablemente, ya que los días son más largos en verano y más cortos en invierno. hoy comienza en Vitoria-Gasteiz a las 08:03 de la mañana y termina a las 18:46, lo que hace un total de 10:43h . Hora de la puesta de sol más cercana: 04 horas i 02 minutos
Hora de la puesta de sol más cercana: 04 horas i 02 minutos. hoy en la Vitoria-Gasteiz dura: 10:43h . La noche, por su parte, durará 13: 16h. El día constituye el 45 de todo el día, mientras que la noche constituye el 55.
Día | Crepúsculo | Amanecer | Puesta de sol | Crepúsculo | Duración del día |
---|---|---|---|---|---|
02-02-2025 | 07:54 | 08:22 | 18:26 | 18:54 | 11:04 |
03-02-2025 | 07:52 | 08:21 | 18:27 | 18:56 | 11:06 |
04-02-2025 | 07:51 | 08:20 | 18:29 | 18:57 | 11:09 |
05-02-2025 | 07:50 | 08:18 | 18:30 | 18:58 | 11:11 |
06-02-2025 | 07:49 | 08:17 | 18:31 | 18:59 | 11:14 |
07-02-2025 | 07:48 | 08:16 | 18:33 | 19:01 | 11:16 |
08-02-2025 | 07:47 | 08:15 | 18:34 | 19:02 | 11:19 |
09-02-2025 | 07:46 | 08:14 | 18:35 | 19:03 | 11:21 |
10-02-2025 | 07:44 | 08:12 | 18:37 | 19:04 | 11:24 |
11-02-2025 | 07:43 | 08:11 | 18:38 | 19:06 | 11:27 |
12-02-2025 | 07:42 | 08:10 | 18:39 | 19:07 | 11:29 |
13-02-2025 | 07:41 | 08:08 | 18:41 | 19:08 | 11:32 |
14-02-2025 | 07:39 | 08:07 | 18:42 | 19:09 | 11:35 |
15-02-2025 | 07:38 | 08:05 | 18:43 | 19:11 | 11:37 |
16-02-2025 | 07:37 | 08:04 | 18:44 | 19:12 | 11:40 |
17-02-2025 | 07:35 | 08:03 | 18:46 | 19:13 | 11:43 |
18-02-2025 | 07:34 | 08:01 | 18:47 | 19:14 | 11:45 |
19-02-2025 | 07:32 | 08:00 | 18:48 | 19:16 | 11:48 |
20-02-2025 | 07:31 | 07:58 | 18:50 | 19:17 | 11:51 |
21-02-2025 | 07:29 | 07:57 | 18:51 | 19:18 | 11:54 |
22-02-2025 | 07:28 | 07:55 | 18:52 | 19:19 | 11:57 |
23-02-2025 | 07:26 | 07:54 | 18:53 | 19:21 | 11:59 |
24-02-2025 | 07:25 | 07:52 | 18:55 | 19:22 | 12:02 |
25-02-2025 | 07:23 | 07:50 | 18:56 | 19:23 | 12:05 |
26-02-2025 | 07:22 | 07:49 | 18:57 | 19:24 | 12:08 |
27-02-2025 | 07:20 | 07:47 | 18:59 | 19:25 | 12:11 |
28-02-2025 | 07:19 | 07:46 | 19:00 | 19:27 | 12:14 |
01-03-2025 | 07:17 | 07:44 | 19:01 | 19:28 | 12:17 |
02-03-2025 | 07:15 | 07:42 | 19:02 | 19:29 | 12:19 |
03-03-2025 | 07:14 | 07:41 | 19:03 | 19:30 | 12:22 |
04-03-2025 | 07:12 | 07:39 | 19:05 | 19:32 | 12:25 |
Media | 07:34 | 08:02 | 18:46 | 19:13 | 11:43 |
Datos interesantes sobre la ciudad Vitoria-Gasteiz
Ciudad Vitoria-Gasteiz se encuentra en la región Basque Country.
Población de la ciudad Vitoria-Gasteiz totales: 253672 gente.